Componenţa Consiliului Local Costești 2020-2024
![]() |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 3. BOTOFEI MARIUS-MARIAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 4. CÂRSTEA GHEORGHE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 5. DRAGOMIRESCU MIHAI |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 6. FRANȚESCU MARIUS-NICOLAS |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 7. GEANGAVELEA ILIE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 8. MINCĂ IONEL-DANIEL |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 9. NICOLAE ZOE-MARIA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 10. NIȚĂ MARIAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 11. SANDU FLORIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 12. STANCU DANIEL-SORIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 13. STROESCU MARIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 14. TOMA IONEL-GHEORGHE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 15. VASILE ION-DAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 16. VOICU NICOLETA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |
![]() 17. ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 | |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 | |
2024 | 2024 |