Componenţa Consiliului Local Costești 2016-2020
![]() 1. ANGHEL EMILIA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 2. BADEA VASILE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 3. CIOBANU PETRE-ADRIAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 4. GHEORGHE ALEXANDRU |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 5. GRIGORE BARBU |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 6. MIRICĂ VASILE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 7. NICOLESCU NICOLETA-TATIANA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 8. SANDU FLORIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 + Actualizare | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 9. STANCU DANIEL-SORIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 + Rectificare 2018 |
2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 10. STANCU GHEORGHE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 11. STOIAN LEONARD |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 12. TRONARU NICOLAE |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 13. TUDOR GHEORGHE-GABRIEL |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 14. VASILE ION-DAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 15. VASILESCU DORIN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
—- | —- | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 16. VOICU NICOLETA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 17. ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2016 | 2016 | |
2017 | 2017 | |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 | |
2020 | 2020 |
![]() 18. NICOLAE GHERGHINA |
DECLARAȚII DE AVERE | DECLARAȚII DE INTERESE |
2020 | 2020 | |